Насос обладает производительностью 50 м3/час, мощностью 12700 Вт, максимальным напором 55 метров.
| Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 12700 |
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 55 м |
| Номинальная производительность м3/час | 50 |
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 12.7 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3.5 |
| КПД насоса, % | 60 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 3.5 |
| Перекачиваемая среда | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 100 м3/час, мощностью 12700 Вт, максимальным напором 33 метра.
| Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 12700 |
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 33 м |
| Номинальная производительность м3/час | 100 |
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 12.7 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3.5 |
| КПД насоса, % | 73 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 7.8 |
| Перекачиваемая среда | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа