Насос обладает производительностью 100 м3/час, мощностью 2.2 кВт, минимальным остаточным давлением 150 мбар.
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 100 |
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
| Мощность (кВт) | 2.2 |
| Обороты в минуту | 2850 |
| Уровень шума (дБ) | 78 |
| Входной патрубок (мм) | 40 |
| ДхШхВ (см) | 70х54х36 |
| Выходной патрубок (мм) | 40 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа