Насос обладает производительностью 16 м3/час, мощностью 0.55 кВт, минимальным остаточным давлением 100 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 16 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 100 |
Мощность (кВт) | 0.55 |
Обороты в минуту | 1420 |
Уровень шума (дБ) | 61 |
Входной патрубок (мм) | 15 |
ДхШхВ (см) | 45х23х21 |
Выходной патрубок (мм) | 15 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 16 м3/час, мощностью 0.55 кВт, минимальным остаточным давлением 100 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 16 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 100 |
Мощность (кВт) | 0.55 |
Обороты в минуту | 1420 |
Уровень шума (дБ) | 61 |
Входной патрубок (мм) | 15 |
ДхШхВ (см) | 45х23х21 |
Выходной патрубок (мм) | 15 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 10 м3/час, мощностью 0.37 кВт, минимальным остаточным давлением 100 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 10 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 100 |
Мощность (кВт) | 0.37 |
Обороты в минуту | 1420 |
Уровень шума (дБ) | 60 |
Входной патрубок (мм) | 15 |
ДхШхВ (см) | 43х21х19 |
Выходной патрубок (мм) | 15 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 10 м3/час, мощностью 0.37 кВт, минимальным остаточным давлением 100 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 10 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 100 |
Мощность (кВт) | 0.37 |
Обороты в минуту | 1420 |
Уровень шума (дБ) | 60 |
Входной патрубок (мм) | 15 |
ДхШхВ (см) | 43х21х19 |
Выходной патрубок (мм) | 15 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 495 м3/час, мощностью 11 кВт, минимальным остаточным давлением 250 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 495 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 250 |
Мощность (кВт) | 11 |
Обороты в минуту | 975 |
Уровень шума (дБ) | 79 |
Входной патрубок (мм) | 100 |
ДхШхВ (см) | 147х75х58 |
Выходной патрубок (мм) | 100 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 390 м3/час, мощностью 7.5 кВт, минимальным остаточным давлением 200 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 390 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 200 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Обороты в минуту | 715 |
Уровень шума (дБ) | 77 |
Входной патрубок (мм) | 100 |
ДхШхВ (см) | 143х75х58 |
Выходной патрубок (мм) | 100 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 351 м3/час, мощностью 11 кВт, минимальным остаточным давлением 250 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 351 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 250 |
Мощность (кВт) | 11 |
Обороты в минуту | 1475 |
Уровень шума (дБ) | 80.5 |
Входной патрубок (мм) | 65 |
ДхШхВ (см) | 119х64х53 |
Выходной патрубок (мм) | 65 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 244 м3/час, мощностью 5.5 кВт, минимальным остаточным давлением 200 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 244 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 200 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Обороты в минуту | 980 |
Уровень шума (дБ) | 77 |
Входной патрубок (мм) | 65 |
ДхШхВ (см) | 119х64х53 |
Выходной патрубок (мм) | 65 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 178 м3/час, мощностью 4 кВт, минимальным остаточным давлением 200 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 178 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 200 |
Мощность (кВт) | 4 |
Обороты в минуту | 710 |
Уровень шума (дБ) | 75 |
Входной патрубок (мм) | 65 |
ДхШхВ (см) | 119х64х53 |
Выходной патрубок (мм) | 65 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 8 м3/час, мощностью 0.35 кВт, минимальным остаточным давлением 150 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 8 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
Мощность (кВт) | 0.35 |
Обороты в минуту | 2700 |
Уровень шума (дБ) | 58 |
Входной патрубок (мм) | 10 |
ДхШхВ (см) | 23х16х17 |
Выходной патрубок (мм) | 10 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 8 м3/час, мощностью 0.37 кВт, минимальным остаточным давлением 150 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 8 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
Мощность (кВт) | 0.37 |
Обороты в минуту | 2700 |
Уровень шума (дБ) | 58 |
Входной патрубок (мм) | 10 |
ДхШхВ (см) | 23х16х17 |
Выходной патрубок (мм) | 10 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 40 м3/час, мощностью 1.1 кВт, минимальным остаточным давлением 150 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 40 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
Мощность (кВт) | 1.1 |
Обороты в минуту | 1420 |
Уровень шума (дБ) | 67 |
Входной патрубок (мм) | 20 |
ДхШхВ (см) | 57х28х29 |
Выходной патрубок (мм) | 20 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа