| Мощность Вт | 2200 Вт |
| Максимальный напор (м) | 16 м |
| Макс. расход м3/час | 16 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 1 1/2 дюйм |
| Сеть В | 220 В |
| Сила тока | 11 А |
| Пропуск частиц (мм) | 5 мм |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 3000 Вт |
| Максимальный напор (м) | 20 м |
| Макс. расход м3/час | 25 м³/час |
| Сеть В | 380 В |
| Сила тока | 6.1 А |
| Пропуск частиц (мм) | 5 мм |
| Класс изоляции | B |
| Режим работы | S1 |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 8.6 кВт |
| Максимальный напор (м) | 25 м |
| Номинальная производительность м3/час | 50 |
| Сеть В | 380В |
| Сила тока | 14.6 (А) |
| Частота вращения, c˜¹ | 48.3 |
| КПД насоса, % | 70 |
| КПД электронасоса, % | 54 |
| Мощность Вт | 77.1 кВт |
| Максимальный напор (м) | 80 м |
| Номинальная производительность м3/час | 160 |
| Сеть В | 220В |
| Сила тока | 14.6 (А) |
| Частота вращения, c˜¹ | 48.3 |
| КПД насоса, % | 70 |
| КПД электронасоса, % | 55 |
| Максимальный напор (м) | 80 |
| Номинальная производительность м3/час | 2.5 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 1.6 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 4 |
| КПД насоса, % | 43 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 3 |
| Число ступеней | 18 |
| Максимальный напор (м) | 160 |
| Номинальная производительность м3/час | 2.5 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 2.9 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 4 |
| КПД насоса, % | 43 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 3 |
| Число ступеней | 36 |
| Максимальный напор (м) | 120 |
| Номинальная производительность м3/час | 2.5 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 2.4 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 4 |
| КПД насоса, % | 43 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 3 |
| Число ступеней | 27 |
| Максимальный напор (м) | 99 |
| Номинальная производительность м3/час | 60 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 28 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3 |
| КПД насоса, % | 64 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
| Максимальный напор (м) | 99 |
| Номинальная производительность м3/час | 60 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 28 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3 |
| КПД насоса, % | 64 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
| Максимальный напор (м) | 66 |
| Номинальная производительность м3/час | 60 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 21 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3 |
| КПД насоса, % | 64 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
| Максимальный напор (м) | 66 |
| Номинальная производительность м3/час | 60 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 21 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3 |
| КПД насоса, % | 64 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
| Максимальный напор (м) | 198 |
| Номинальная производительность м3/час | 60 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 53.8 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3 |
| КПД насоса, % | 64 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
| Максимальный напор (м) | 198 |
| Номинальная производительность м3/час | 60 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 53.8 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3 |
| КПД насоса, % | 64 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
| Максимальный напор (м) | 165 |
| Номинальная производительность м3/час | 60 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 49 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3 |
| КПД насоса, % | 64 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
| Максимальный напор (м) | 165 |
| Номинальная производительность м3/час | 60 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 49 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3 |
| КПД насоса, % | 64 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
| Максимальный напор (м) | 132 |
| Номинальная производительность м3/час | 60 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 39 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3 |
| КПД насоса, % | 64 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
| Максимальный напор (м) | 132 |
| Номинальная производительность м3/час | 60 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 39 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3 |
| КПД насоса, % | 64 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4,5 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
| Максимальный напор (м) | 88 |
| Номинальная производительность м3/час | 38 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 17 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3 |
| КПД насоса, % | 62 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 3,6 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
| Максимальный напор (м) | 88 |
| Номинальная производительность м3/час | 38 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 17 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3 |
| КПД насоса, % | 62 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 3,6 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
| Максимальный напор (м) | 66 |
| Номинальная производительность м3/час | 38 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 13 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3 |
| КПД насоса, % | 62 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 3,6 |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
