| Макс. расход м3/час | 7 |
| Сеть В | 220 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 2 |
| Мощность (кВт) | 0.25 |
| Обороты в минуту | 3000 |
| Уровень шума (дБ) | 62 |
| Объем масла (л) | 0.25 |
| Входной патрубок (мм) | 13 |
| ДхШхВ (см) | 27х14х15 |
| Макс. расход м3/час | 3.6 |
| Сеть В | 220 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 2 |
| Мощность (кВт) | 0.15 |
| Обороты в минуту | 3000 |
| Уровень шума (дБ) | 62 |
| Объем масла (л) | 0.125 |
| Входной патрубок (мм) | 13 |
| ДхШхВ (см) | 26х13х13 |
| Макс. расход м3/час | 300 |
| Сеть В | 380 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.08 |
| Мощность (кВт) | 5.5 |
| Обороты в минуту | 1440 |
| Уровень шума (дБ) | 71 |
| Объем масла (л) | 8 |
| Входной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 103х54х43 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| Макс. расход м3/час | 200 |
| Сеть В | 380 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.08 |
| Мощность (кВт) | 4 |
| Обороты в минуту | 1440 |
| Уровень шума (дБ) | 70 |
| Объем масла (л) | 6 |
| Входной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 93х53х44 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| Макс. расход м3/час | 160 |
| Сеть В | 380 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.08 |
| Мощность (кВт) | 4 |
| Обороты в минуту | 1440 |
| Уровень шума (дБ) | 70 |
| Объем масла (л) | 6 |
| Входной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 93х53х44 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| Макс. расход м3/час | 100 |
| Сеть В | 380 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.3 |
| Мощность (кВт) | 2.2 |
| Обороты в минуту | 1440 |
| Уровень шума (дБ) | 62 |
| Объем масла (л) | 2 |
| Входной патрубок (мм) | 32 |
| ДхШхВ (см) | 70х41х29 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| Макс. расход м3/час | 10 |
| Сеть В | 220 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 2 |
| Мощность (кВт) | 0.37 |
| Обороты в минуту | 3000 |
| Уровень шума (дБ) | 62 |
| Объем масла (л) | 0.25 |
| Входной патрубок (мм) | 13 |
| ДхШхВ (см) | 27х15х15 |
| Макс. расход м3/час | 65 |
| Сеть В | 380 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.3 |
| Мощность (кВт) | 1.5 |
| Обороты в минуту | 1440 |
| Уровень шума (дБ) | 61 |
| Объем масла (л) | 2 |
| Входной патрубок (мм) | 32 |
| ДхШхВ (см) | 55х31х27 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| Макс. расход м3/час | 40 |
| Сеть В | 380 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.3 |
| Мощность (кВт) | 1.1 |
| Обороты в минуту | 1440 |
| Уровень шума (дБ) | 59 |
| Объем масла (л) | 2 |
| Входной патрубок (мм) | 32 |
| ДхШхВ (см) | 55х30х27 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| Макс. расход м3/час | 28 |
| Сеть В | 380 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.3 |
| Мощность (кВт) | 1.1 |
| Обороты в минуту | 1440 |
| Уровень шума (дБ) | 58 |
| Объем масла (л) | 1 |
| Входной патрубок (мм) | 20 |
| ДхШхВ (см) | 50х27х25 |
| Выходной патрубок (мм) | 20 |
| Макс. расход м3/час | 20 |
| Сеть В | 220 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 1.5 |
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Обороты в минуту | 3000 |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Объем масла (л) | 0.5 |
| Входной патрубок (мм) | 20 |
| ДхШхВ (см) | 32х25х22 |
| Макс. расход м3/час | 20 |
| Сеть В | 380 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 1.5 |
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Обороты в минуту | 3000 |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Объем масла (л) | 0.5 |
| Входной патрубок (мм) | 20 |
| ДхШхВ (см) | 32х25х22 |
| Макс. расход м3/час | 20 |
| Сеть В | 220 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.5 |
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Обороты в минуту | 3000 |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Объем масла (л) | 0.5 |
| Входной патрубок (мм) | 20 |
| ДхШхВ (см) | 32х25х22 |
| Макс. расход м3/час | 20 |
| Сеть В | 380 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.5 |
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Обороты в минуту | 3000 |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Объем масла (л) | 0.5 |
| Входной патрубок (мм) | 20 |
| ДхШхВ (см) | 32х25х22 |
| Макс. расход м3/час | 8 |
| Сеть В | 220 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.005 |
| Мощность (кВт) | 0.4 |
| Обороты в минуту | 1440 |
| Уровень шума (дБ) | 56 |
| Объем масла (л) | 0.8 |
| Входной патрубок (мм) | 25 |
| ДхШхВ (см) | 46х14х21 |
| Выходной патрубок (мм) | 25 |
| Макс. расход м3/час | 8 |
| Сеть В | 380 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.005 |
| Мощность (кВт) | 0.37 |
| Обороты в минуту | 1440 |
| Уровень шума (дБ) | 56 |
| Объем масла (л) | 0.8 |
| Входной патрубок (мм) | 25 |
| ДхШхВ (см) | 46х14х21 |
| Выходной патрубок (мм) | 25 |
| Макс. расход м3/час | 65 |
| Сеть В | 380 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.004 |
| Мощность (кВт) | 2.2 |
| Обороты в минуту | 1440 |
| Уровень шума (дБ) | 62 |
| Объем масла (л) | 4 |
| Входной патрубок (мм) | 40 |
| ДхШхВ (см) | 73х23х39 |
| Выходной патрубок (мм) | 40 |
| Макс. расход м3/час | 48 |
| Сеть В | 380 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.004 |
| Мощность (кВт) | 1.5 |
| Обороты в минуту | 1440 |
| Уровень шума (дБ) | 62 |
| Объем масла (л) | 4 |
| Входной патрубок (мм) | 40 |
| ДхШхВ (см) | 73х23х39 |
| Выходной патрубок (мм) | 40 |
| Макс. расход м3/час | 4 |
| Сеть В | 220 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.005 |
| Мощность (кВт) | 0.4 |
| Обороты в минуту | 1440 |
| Уровень шума (дБ) | 56 |
| Объем масла (л) | 0.8 |
| Входной патрубок (мм) | 25 |
| ДхШхВ (см) | 46х14х21 |
| Выходной патрубок (мм) | 25 |
| Макс. расход м3/час | 4 |
| Сеть В | 380 |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.005 |
| Мощность (кВт) | 0.37 |
| Обороты в минуту | 1440 |
| Уровень шума (дБ) | 56 |
| Объем масла (л) | 0.8 |
| Входной патрубок (мм) | 25 |
| ДхШхВ (см) | 46х14х21 |
| Выходной патрубок (мм) | 25 |
