Мощность насоса 750 Вт, максимальная напор 36 м, максимальный расход 3 м³/час. Подключение к сети 230 В.
Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 750 Вт |
Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 36 м |
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 3 м³/час |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 230 В |
Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 3.3 А |
Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Режим работы | S1 |
Мощность двигателя, кВт | 0.55 кВт / 0.75 HP |
Мощность (кВт) | 0.75 кВт |
Характеристики
2 444.05 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Мощность насоса 1400 Вт, максимальная напор 40 м, максимальный расход 6.6 м³/час. Подключение к сети 230 В.
Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1400 Вт |
Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 40 м |
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 6.6 м³/час |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 230 В |
Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 8.8 А |
Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Режим работы | S1 |
Мощность двигателя, кВт | 0.9 кВт / 1.2 HP |
Мощность (кВт) | 1.4 кВт |
Характеристики
3 482.98 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Обзоры товаров
26 июня 2024
Приветствую вас, уважаемые садоводы и любители растений! Меня зовут Анатолий Васнецов, и я уже более 15 лет занимаюсь насосным оборудованием. Садоводство — это не только хобби, но и большой труд, требующий надежных инструментов. Одним из таких незаменимых помощников является насосная станция. Сегодня я хочу рассказать вам о двух выдающихся сериях насосных станций от компании ESPA — ASPRI и TECNOPLUS. Эти устройства идеально подходят для систем полива и обладают множеством преимуществ, которые помогут вам сделать ваш сад здоровым и процветающим. Давайте рассмотрим каждую из этих станций подробнее и разберемся, почему они являются отличным решением для вашего сада.