УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ
Насосная станция отлично подойдет для забора воды из скважины или колодца, IBO JSW 150 50л при комплектации защитой от сухого хода можно использовать для поднятия давления в системе водоснабжения. Максимальный напор станции 46 м, максимальная производительность 4.8 м3/час, при мощности в 1500 Вт. Состоит из механическим реле, бака 50 л, манометра и гибкой подводки.
Насосная станция отлично подойдет для забора воды из скважины или колодца, IBO JSW 150 50л при комплектации защитой от сухого хода можно использовать для поднятия давления в системе водоснабжения. Максимальный напор станции 46 м, максимальная производительность 4.8 м3/час, при мощности в 1500 Вт. Состоит из механическим реле, бака 50 л, манометра и гибкой подводки.
Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1500 Вт |
Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 46 м |
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 4.8 м3/час |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 В |
Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 5.6 А |
Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 0.5 м |
Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет |
Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Материал бака ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | сталь |
Материал мембраны ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | EPDM |
Бак (л) ?Емкость для заполнения жидкостью. | 50 л |
Управление | механическое реле |
Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год |
Характеристики
709.28 руб.
/шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ
Насосная станция отлично подойдет для забора воды из скважины или колодца, IBO JSW 150 24л при комплектации защитой от сухого хода можно использовать для поднятия давления в системе водоснабжения. Максимальный напор станции 46 м, максимальная производительность 4.8 м³/час, при мощности в 1500 Вт. Состоит из механическим реле, бака 24 л, манометра и гибкой подводки.
Насосная станция отлично подойдет для забора воды из скважины или колодца, IBO JSW 150 24л при комплектации защитой от сухого хода можно использовать для поднятия давления в системе водоснабжения. Максимальный напор станции 46 м, максимальная производительность 4.8 м³/час, при мощности в 1500 Вт. Состоит из механическим реле, бака 24 л, манометра и гибкой подводки.
Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1500 Вт |
Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 46 м |
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 4.8 м³/час |
Номинальная производительность м3/час | 1.2 м³/час |
Номинальный напор (м) | 11.5 м |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 В |
Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 5.6 А |
Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 0.5 м |
Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет |
Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Материал бака ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | сталь |
Материал мембраны ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | EPDM |
Режим работы | S1 |
Бак (л) ?Емкость для заполнения жидкостью. | 24 л |
Управление | механическое реле |
Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год |
Характеристики
720.75 руб.
/шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Обзоры товаров
26 июня 2024
Приветствую вас, уважаемые садоводы и любители растений! Меня зовут Анатолий Васнецов, и я уже более 15 лет занимаюсь насосным оборудованием. Садоводство — это не только хобби, но и большой труд, требующий надежных инструментов. Одним из таких незаменимых помощников является насосная станция. Сегодня я хочу рассказать вам о двух выдающихся сериях насосных станций от компании ESPA — ASPRI и TECNOPLUS. Эти устройства идеально подходят для систем полива и обладают множеством преимуществ, которые помогут вам сделать ваш сад здоровым и процветающим. Давайте рассмотрим каждую из этих станций подробнее и разберемся, почему они являются отличным решением для вашего сада.