Насос обладает производительностью 60 м3/час, мощностью 1.5 кВт, минимальным остаточным давлением 150 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 60 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Обороты в минуту | 2850 |
Уровень шума (дБ) | 78 |
Входной патрубок (мм) | 25 |
ДхШхВ (см) | 65х43х30 |
Выходной патрубок (мм) | 25 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 500 м3/час, мощностью 9 кВт, минимальным остаточным давлением 150 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 500 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
Мощность (кВт) | 9 |
Обороты в минуту | 2850 |
Уровень шума (дБ) | 82 |
Входной патрубок (мм) | 80 |
ДхШхВ (см) | 120х77х53 |
Выходной патрубок (мм) | 80 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 380 м3/час, мощностью 7.5 кВт, минимальным остаточным давлением 150 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 380 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Обороты в минуту | 2850 |
Уровень шума (дБ) | 82 |
Входной патрубок (мм) | 80 |
ДхШхВ (см) | 106х74х53 |
Выходной патрубок (мм) | 80 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 300 м3/час, мощностью 5.5 кВт, минимальным остаточным давлением 150 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 300 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
Мощность (кВт) | 5.5 |
Обороты в минуту | 2850 |
Уровень шума (дБ) | 77 |
Входной патрубок (мм) | 50 |
ДхШхВ (см) | 89х72х53 |
Выходной патрубок (мм) | 50 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 210 м3/час, мощностью 4 кВт, минимальным остаточным давлением 150 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 210 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
Мощность (кВт) | 4 |
Обороты в минуту | 2850 |
Уровень шума (дБ) | 76 |
Входной патрубок (мм) | 50 |
ДхШхВ (см) | 90х64х38 |
Выходной патрубок (мм) | 50 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 230 м3/час, мощностью 4 кВт, минимальным остаточным давлением 150 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 230 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
Мощность (кВт) | 4 |
Обороты в минуту | 2850 |
Уровень шума (дБ) | 76 |
Входной патрубок (мм) | 50 |
ДхШхВ (см) | 81х72х53 |
Выходной патрубок (мм) | 50 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 150 м3/час, мощностью 3 кВт, минимальным остаточным давлением 150 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 150 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
Мощность (кВт) | 3 |
Обороты в минуту | 2850 |
Уровень шума (дБ) | 79 |
Входной патрубок (мм) | 40 |
ДхШхВ (см) | 78х54х38 |
Выходной патрубок (мм) | 40 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насос обладает производительностью 950 м3/час, мощностью 18.5 кВт, минимальным остаточным давлением 200 мбар.
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 950 |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 |
Мин. остаточное давление (мбар) | 200 |
Мощность (кВт) | 18.5 |
Обороты в минуту | 2850 |
Уровень шума (дБ) | 82 |
Входной патрубок (мм) | 100 |
ДхШхВ (см) | 160х70х112 |
Выходной патрубок (мм) | 100 |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа