| Мощность Вт | 1038 Вт |
| Максимальный напор (м) | 9 м |
| Макс. расход м3/час | 24 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Сеть В | 400 В |
| Сила тока | 5.13 А |
| Длина кабеля | 10 м |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Диаметр напорного патрубка | 2" |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Защита от перегрева | Да |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 1111 Вт |
| Максимальный напор (м) | 9 м |
| Макс. расход м3/час | 24 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Сеть В | 230 В |
| Сила тока | 5.13 А |
| Длина кабеля | 10 м |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Диаметр напорного патрубка | 2" |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Защита от перегрева | Да |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 1111 Вт |
| Максимальный напор (м) | 9.6 м |
| Макс. расход м3/час | 24 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Сеть В | 230 В |
| Сила тока | 5.13 А |
| Длина кабеля | 10 м |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Диаметр напорного патрубка | 2" |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 об/мин |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 927 Вт |
| Максимальный напор (м) | 7.4 м |
| Макс. расход м3/час | 19.98 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Сеть В | 230 В |
| Сила тока | 4.2 А |
| Длина кабеля | 10 м |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Защита от сухого хода | нет |
| Измельчитель | нет |
| Диаметр напорного патрубка | 2" |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 об/мин |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 927 Вт |
| Максимальный напор (м) | 7 м |
| Макс. расход м3/час | 18 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Сеть В | 230 В |
| Сила тока | 4.2 А |
| Длина кабеля | 10 м |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Диаметр напорного патрубка | 2" |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Защита от перегрева | Да |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 927 Вт |
| Максимальный напор (м) | 7.4 м |
| Макс. расход м3/час | 19.98 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Сеть В | 230 В |
| Сила тока | 4.2 А |
| Длина кабеля | 10 м |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Диаметр напорного патрубка | 2" |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 об/мин |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 1865 Вт |
| Максимальный напор (м) | 14 м |
| Макс. расход м3/час | 24 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Сеть В | 400 В |
| Сила тока | 8.63 А |
| Длина кабеля | 10 м |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Диаметр напорного патрубка | 2" |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Защита от перегрева | Да |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 1936 Вт |
| Максимальный напор (м) | 14 м |
| Макс. расход м3/час | 24 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Сеть В | 230 В |
| Сила тока | 8.63 А |
| Длина кабеля | 10 м |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Диаметр напорного патрубка | 2" |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Защита от перегрева | Да |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 1936 Вт |
| Максимальный напор (м) | 14 м |
| Макс. расход м3/час | 24 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Сеть В | 230 В |
| Сила тока | 8.63 А |
| Длина кабеля | 10 м |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Диаметр напорного патрубка | 2" |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Защита от перегрева | Да |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 1469 Вт |
| Максимальный напор (м) | 11.8 м |
| Макс. расход м3/час | 27 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Сеть В | 400 В |
| Сила тока | 6.63 А |
| Длина кабеля | 10 м |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Защита от сухого хода | нет |
| Измельчитель | нет |
| Диаметр напорного патрубка | 2" |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 об/мин |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 1469 Вт |
| Максимальный напор (м) | 11 м |
| Макс. расход м3/час | 24 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Сеть В | 230 В |
| Сила тока | 6.63 А |
| Длина кабеля | 10 м |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Диаметр напорного патрубка | 2" |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Защита от перегрева | Да |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 1469 Вт |
| Максимальный напор (м) | 11 м |
| Макс. расход м3/час | 24 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Сеть В | 230 В |
| Сила тока | 6.63 А |
| Длина кабеля | 10 м |
| Пропуск частиц (мм) | 50 мм |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Диаметр напорного патрубка | 2" |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Защита от перегрева | Да |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 750 Вт |
| Максимальный напор (м) | 11.4 м |
| Макс. расход м3/час | 24 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 1½" |
| Сеть В | 230 В |
| Сила тока | 4.6 А |
| Длина кабеля | 5 м |
| Пропуск частиц (мм) | 38 мм |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Диаметр напорного патрубка | 1½" |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 об/мин |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 700 Вт |
| Максимальный напор (м) | 10 м |
| Макс. расход м3/час | 24 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 1½" |
| Сеть В | 230 В |
| Сила тока | 4.6 А |
| Длина кабеля | 5 м |
| Пропуск частиц (мм) | 35 мм |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Диаметр напорного патрубка | 1½" |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 об/мин |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 1000 Вт |
| Максимальный напор (м) | 7.45 м |
| Макс. расход м3/час | 15.9 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 1¼" |
| Сеть В | 230 В |
| Сила тока | 4.3 А |
| Длина кабеля | 10 м |
| Пропуск частиц (мм) | 25 мм |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Диаметр напорного патрубка | 1¼" |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Защита от перегрева | Да |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 1000 Вт |
| Максимальный напор (м) | 7.45 м |
| Макс. расход м3/час | 15.9 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 1¼" |
| Сеть В | 230 В |
| Сила тока | 4.3 А |
| Длина кабеля | 10 м |
| Пропуск частиц (мм) | 25 мм |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Диаметр напорного патрубка | 1¼" |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Защита от перегрева | Да |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Мощность Вт | 940 Вт |
| Максимальный напор (м) | 7 м |
| Макс. расход м3/час | 15 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 1¼" |
| Сеть В | 230 В |
| Сила тока | 4.3 А |
| Длина кабеля | 5 м |
| Пропуск частиц (мм) | 20 мм |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Диаметр напорного патрубка | 1¼" |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 об/мин |
| Гарантийной срок | 1 год |
