Насосная станция обладает производительностью 6 м3/час, мощностью 1000 Вт, максимальным напором 48 метров, корпус выполнен из пластика.
Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1000 Вт |
Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 48 м |
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 6 м3/час |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 В |
Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 1.85 м |
Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет |
Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Материал бака ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | сталь |
Материал мембраны ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | EPDM |
Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насосная станция обладает производительностью 3.78 м3/час, мощностью 950 Вт, максимальным напором 45 метров, корпус выполнен из пластика.
Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 950 Вт |
Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 45 м |
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 3.78 м3/час |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 В |
Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 1.85 м |
Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет |
Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Материал бака ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | сталь |
Материал мембраны ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | EPDM |
Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год |
Характеристики
По запросу
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насосная станция обладает производительностью 3.3 м3/час, мощностью 800 Вт, максимальным напором 40 метров, корпус выполнен из пластика.
Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 800 Вт |
Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 40 м |
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 3.3 м³/час |
Номинальная производительность м3/час | 0.82 м³/час |
Номинальный напор (м) | 10 м |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 В |
Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 1.85 м |
Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет |
Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Материал бака ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | сталь |
Материал мембраны ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | EPDM |
Режим работы | S1 |
Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год |
Характеристики
513 руб.
/шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Насосная станция 19л обладает производительностью 3 м3/час, мощностью 800 Вт, максимальным напором 36 метров.
Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 800 Вт |
Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 36 м |
Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 3 м³/час |
Номинальная производительность м3/час | 0.75 м³/час |
Номинальный напор (м) | 9 м |
Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 В |
Длина кабеля ?Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке. | 1 м |
Защита от сухого хода ?Защита от сухого хода - решение, способное остановить двигатель насоса при отсутствии жидкости. | нет |
Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 1" |
Материал бака ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | сталь |
Материал мембраны ?Вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция. | EPDM |
Режим работы | S1 |
Бак (л) ?Емкость для заполнения жидкостью. | 19 л |
Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год |
Характеристики
521.09 руб.
/шт
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Обзоры товаров
26 июня 2024
Приветствую вас, уважаемые садоводы и любители растений! Меня зовут Анатолий Васнецов, и я уже более 15 лет занимаюсь насосным оборудованием. Садоводство — это не только хобби, но и большой труд, требующий надежных инструментов. Одним из таких незаменимых помощников является насосная станция. Сегодня я хочу рассказать вам о двух выдающихся сериях насосных станций от компании ESPA — ASPRI и TECNOPLUS. Эти устройства идеально подходят для систем полива и обладают множеством преимуществ, которые помогут вам сделать ваш сад здоровым и процветающим. Давайте рассмотрим каждую из этих станций подробнее и разберемся, почему они являются отличным решением для вашего сада.
Качественное водоснабжение с помощью гидрофоров KARCHER
Насосные станции KARCHER серий Home и Home & Garden - это оптимальное решение для обеспечения высококачественного водоснабжения в домашних условиях и на участке. Они обладают высокой мощностью и производительностью, а также дополнительными функциями, которые повышают безопасность и удобство использования. Выбор насосной станции KARCHER гарантирует стабильный поток воды, надежность и комфорт в быту, а также экономию расходов на содержание водопроводной системы.Зачем нужны насосные станции?
Насосные станции играют важную роль в обеспечении стабильного водоснабжения для домов и дач. Они способны повысить давление в водопроводной системе, улучшить качество воды и обеспечить надежную работу водонагревателя. Правильный выбор насосной станции может значительно сократить расходы на содержание водопроводной системы и обеспечить комфортное проживание.Преимущества насосных станций KARCHER серии Home и Home & Garden
KARCHER предлагает насосные станции двух серий - Home и Home & Garden, которые отличаются друг от друга по мощности, производительности и функциональности. Станции обеспечивают высокое давление и позволяют подключать несколько точек водоразбора одновременно. Они оснащены автоматической защитой от сухого хода и перегрева, что повышает безопасность и продлевает срок эксплуатации.- KARCHER серии Home включает в себя компактные и простые в использовании насосные станции, которые подходят для использования в домашних условиях. Они обеспечивают высокую производительность и работают бесшумно.
- KARCHER серии Home & Garden предназначены для использования как в домашних условиях, так и на участке. Они оснащены дополнительными функциями, такими как фильтр грубой очистки и система автоматического выключения, которые обеспечивают более эффективную работу и продлевают срок службы устройства.
Купить насосную станцию гидрофор KARCHER в Минске
Наши консультанты всегда готовы помочь вам выбрать оптимальную модель насосной станции Karcher для вашего случая и ответить на все вопросы, которые у вас могут возникнуть. В нашем интернет-магазине доступны различные способы оплаты, включая банковскую карту, наличный и безналичный расчет.Доставка осуществляется курьером как по Минску, так и по всей территории Беларуси. Стоимость доставки зависит от веса и размеров насоса. Для получения информации о стоимости доставки и графике обращайтесь к нашим консультантам.
Кроме того, у нас есть возможность самовывоза: г. Минск, ул. Гинтовта, 1 аг. Озерцо, ул. Центральная, 1А
Предоставленная информация поможет вам сделать правильный выбор и оформить заказ в нашем интернет-магазине. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь к консультантам компании Аквабрег для получения всей необходимой информации.