| Макс. расход м3/час | 3.84 |
| Сеть В | 230 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 10 |
| Мощность (кВт) | 0.27 |
| Обороты в минуту | 1400 |
| Уровень шума (дБ) | 52 |
| Входной патрубок (мм) | 6 |
| ДхШхВ (см) | 28х15х20 |
| Выходной патрубок (мм) | 6 |
| Макс. расход м3/час | 1.68 |
| Сеть В | 230 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 120 |
| Мощность (кВт) | 0.2 |
| Уровень шума (дБ) | 50 |
| Входной патрубок (мм) | 6 |
| ДхШхВ (см) | 20х15х18 |
| Выходной патрубок (мм) | 6 |
| Макс. расход м3/час | 1.8 |
| Сеть В | 230 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 200 |
| Мощность (кВт) | 0.14 |
| Уровень шума (дБ) | 62 |
| Входной патрубок (мм) | 6 |
| ДхШхВ (см) | 21х13х12 |
| Выходной патрубок (мм) | 6 |
| Макс. расход м3/час | 6.6 |
| Сеть В | 230 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 60 |
| Мощность (кВт) | 0.27 |
| Обороты в минуту | 1400 |
| Уровень шума (дБ) | 55 |
| Входной патрубок (мм) | 6 |
| ДхШхВ (см) | 28х15х20 |
| Выходной патрубок (мм) | 6 |
| Макс. расход м3/час | 9 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.005 |
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Обороты в минуту | 1400 |
| Уровень шума (дБ) | 52 |
| Объем масла (л) | 1 |
| Входной патрубок (мм) | 25 |
| ДхШхВ (см) | 52х16х25 |
| Выходной патрубок (мм) | 15 |
| Макс. расход м3/час | 5.4 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.005 |
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Обороты в минуту | 1400 |
| Уровень шума (дБ) | 52 |
| Объем масла (л) | 0.7 |
| Входной патрубок (мм) | 25 |
| ДхШхВ (см) | 52х16х25 |
| Выходной патрубок (мм) | 15 |
| Макс. расход м3/час | 17 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.005 |
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Обороты в минуту | 1400 |
| Уровень шума (дБ) | 52 |
| Объем масла (л) | 0.8 |
| Входной патрубок (мм) | 25 |
| ДхШхВ (см) | 52х16х25 |
| Выходной патрубок (мм) | 15 |
| Макс. расход м3/час | 17 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.005 |
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Обороты в минуту | 1400 |
| Уровень шума (дБ) | 52 |
| Объем масла (л) | 0.8 |
| Входной патрубок (мм) | 25 |
| ДхШхВ (см) | 52х16х25 |
| Выходной патрубок (мм) | 15 |
| Макс. расход м3/час | 2.4 |
| Сеть В | 230 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.005 |
| Мощность (кВт) | 0.25 |
| Обороты в минуту | 2800 |
| Уровень шума (дБ) | 52 |
| Объем масла (л) | 0.37 |
| Входной патрубок (мм) | 15 |
| ДхШхВ (см) | 49х16х25 |
| Выходной патрубок (мм) | 15 |
| Макс. расход м3/час | 60 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 4 |
| Мощность (кВт) | 1.5 |
| Обороты в минуту | 1400 |
| Уровень шума (дБ) | 66 |
| Объем масла (л) | 1.7 |
| Входной патрубок (мм) | 40 |
| ДхШхВ (см) | 50х31х30 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| Макс. расход м3/час | 60 |
| Сеть В | 230 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.1 |
| Мощность (кВт) | 1.5 |
| Обороты в минуту | 1400 |
| Уровень шума (дБ) | 66 |
| Объем масла (л) | 1.5 |
| Входной патрубок (мм) | 40 |
| ДхШхВ (см) | 49х31х30 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| Макс. расход м3/час | 60 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.1 |
| Мощность (кВт) | 1.5 |
| Обороты в минуту | 1400 |
| Уровень шума (дБ) | 66 |
| Объем масла (л) | 1.5 |
| Входной патрубок (мм) | 40 |
| ДхШхВ (см) | 49х31х26 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| Макс. расход м3/час | 40 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 4 |
| Мощность (кВт) | 1.1 |
| Обороты в минуту | 1400 |
| Уровень шума (дБ) | 64 |
| Объем масла (л) | 1.7 |
| Входной патрубок (мм) | 25 |
| ДхШхВ (см) | 50х31х30 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| Макс. расход м3/час | 40 |
| Сеть В | 230 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.1 |
| Мощность (кВт) | 1.1 |
| Обороты в минуту | 1400 |
| Уровень шума (дБ) | 64 |
| Объем масла (л) | 1.5 |
| Входной патрубок (мм) | 40 |
| ДхШхВ (см) | 49х31х30 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| Макс. расход м3/час | 40 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.1 |
| Мощность (кВт) | 1.1 |
| Обороты в минуту | 1400 |
| Уровень шума (дБ) | 64 |
| Объем масла (л) | 1.5 |
| Входной патрубок (мм) | 40 |
| ДхШхВ (см) | 49х31х26 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| Макс. расход м3/час | 4 |
| Сеть В | 230 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 2 |
| Мощность (кВт) | 0.12 |
| Обороты в минуту | 2800 |
| Уровень шума (дБ) | 48 |
| Объем масла (л) | 0.065 |
| Входной патрубок (мм) | 9 |
| ДхШхВ (см) | 25х14х14 |
| Макс. расход м3/час | 4 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 2 |
| Мощность (кВт) | 0.12 |
| Обороты в минуту | 2800 |
| Уровень шума (дБ) | 48 |
| Объем масла (л) | 0.065 |
| Входной патрубок (мм) | 9 |
| ДхШхВ (см) | 25х11х14 |
| Макс. расход м3/час | 305 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.1 |
| Мощность (кВт) | 7.5 |
| Обороты в минуту | 1400 |
| Уровень шума (дБ) | 73 |
| Объем масла (л) | 5 |
| Входной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 97х54х44 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| Макс. расход м3/час | 305 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.5 |
| Мощность (кВт) | 7.5 |
| Обороты в минуту | 1400 |
| Уровень шума (дБ) | 73 |
| Объем масла (л) | 5 |
| Входной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 97х54х44 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| Макс. расход м3/час | 25 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 4 |
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Обороты в минуту | 1400 |
| Уровень шума (дБ) | 57 |
| Объем масла (л) | 1.1 |
| Входной патрубок (мм) | 15 |
| ДхШхВ (см) | 39х28х21 |
| Выходной патрубок (мм) | 15 |
