| Макс. расход м3/час | 77 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
| Мощность (кВт) | 2.2 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Уровень шума (дБ) | 73 |
| Входной патрубок (мм) | 25 |
| ДхШхВ (см) | 77х39х32 |
| Макс. расход м3/час | 55 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
| Мощность (кВт) | 1.5 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Уровень шума (дБ) | 72 |
| Входной патрубок (мм) | 25 |
| ДхШхВ (см) | 74х39х32 |
| Макс. расход м3/час | 130 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
| Мощность (кВт) | 4 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Входной патрубок (мм) | 32 |
| ДхШхВ (см) | 86х39х37 |
| Макс. расход м3/час | 100 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
| Мощность (кВт) | 3 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Входной патрубок (мм) | 32 |
| ДхШхВ (см) | 84х39х37 |
| Макс. расход м3/час | 42 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
| Мощность (кВт) | 1.5 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Уровень шума (дБ) | 66 |
| Входной патрубок (мм) | 20 |
| ДхШхВ (см) | 59х29х32 |
| Макс. расход м3/час | 27 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Уровень шума (дБ) | 61 |
| Входной патрубок (мм) | 15 |
| ДхШхВ (см) | 51х25х28 |
| Макс. расход м3/час | 17 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
| Мощность (кВт) | 0.55 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Уровень шума (дБ) | 60 |
| Входной патрубок (мм) | 15 |
| ДхШхВ (см) | 48х25х28 |
| Макс. расход м3/час | 17 |
| Сеть В | 230 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
| Мощность (кВт) | 0.55 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Уровень шума (дБ) | 60 |
| Входной патрубок (мм) | 15 |
| ДхШхВ (см) | 48х25х28 |
| Макс. расход м3/час | 8 |
| Сеть В | 230 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
| Мощность (кВт) | 0.37 |
| Обороты в минуту | 2800 |
| Уровень шума (дБ) | 59 |
| Входной патрубок (мм) | 10 |
| ДхШхВ (см) | 25х16х16 |
| Макс. расход м3/час | 6 |
| Сеть В | 230 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
| Мощность (кВт) | 0.25 |
| Обороты в минуту | 2800 |
| Уровень шума (дБ) | 57 |
| Входной патрубок (мм) | 10 |
| ДхШхВ (см) | 22х15х16 |
| Макс. расход м3/час | 3.5 |
| Сеть В | 230 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
| Мощность (кВт) | 0.12 |
| Обороты в минуту | 2800 |
| Уровень шума (дБ) | 55 |
| Входной патрубок (мм) | 8 |
| ДхШхВ (см) | 21х15х15 |
| Макс. расход м3/час | 10 |
| Сеть В | 230 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 150 |
| Мощность (кВт) | 0.37 |
| Обороты в минуту | 2800 |
| Уровень шума (дБ) | 60 |
| Входной патрубок (мм) | 12 |
| ДхШхВ (см) | 26х16х15 |
| Макс. расход м3/час | 10 |
| Сеть В | 230 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 2 |
| Мощность (кВт) | 0.37 |
| Обороты в минуту | 2850 |
| Уровень шума (дБ) | 59 |
| Объем масла (л) | 0.4 |
| Входной патрубок (мм) | 15 |
| ДхШхВ (см) | 30х27х19 |
| Макс. расход м3/час | 10 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 2 |
| Мощность (кВт) | 0.37 |
| Обороты в минуту | 2850 |
| Уровень шума (дБ) | 59 |
| Объем масла (л) | 0.4 |
| Входной патрубок (мм) | 15 |
| ДхШхВ (см) | 30х27х19 |
| Макс. расход м3/час | 20 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 2 |
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Обороты в минуту | 2850 |
| Уровень шума (дБ) | 63 |
| Объем масла (л) | 0.35 |
| Входной патрубок (мм) | 15 |
| ДхШхВ (см) | 41х24х17 |
| Макс. расход м3/час | 20 |
| Сеть В | 230 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 2 |
| Мощность (кВт) | 1.1 |
| Обороты в минуту | 2850 |
| Уровень шума (дБ) | 63 |
| Объем масла (л) | 0.35 |
| Входной патрубок (мм) | 15 |
| ДхШхВ (см) | 41х24х17 |
| Макс. расход м3/час | 25 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.5 |
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Уровень шума (дБ) | 57 |
| Объем масла (л) | 1 |
| Входной патрубок (мм) | 20 |
| ДхШхВ (см) | 46х33х27 |
| Макс. расход м3/час | 50 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.5 |
| Мощность (кВт) | 1.25 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Уровень шума (дБ) | 64 |
| Объем масла (л) | 3 |
| Входной патрубок (мм) | 32 |
| ДхШхВ (см) | 59х34х27 |
| Макс. расход м3/час | 300 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.5 |
| Мощность (кВт) | 5.5 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Уровень шума (дБ) | 70 |
| Объем масла (л) | 8 |
| Входной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 92х52х40 |
| Макс. расход м3/час | 200 |
| Сеть В | 400 В |
| Мин. остаточное давление (мбар) | 0.5 |
| Мощность (кВт) | 4 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Уровень шума (дБ) | 69 |
| Объем масла (л) | 8 |
| Входной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 84х52х40 |
